广东省南华农场2018年(第1批)农业用地对外合作经营权项目竞价结果公告
welcome欧洲杯(中国百科)有限公司(以下简称“代理机构”)受广东省南华农场(以下简称“招租人”)的委托,就广东省南华农场2018年(第1批)农业用地对外合作经营权项目(项目编号: GDNK-ZJ-NHNC-2018003)进行公开竞价,现将竞价结果公告如下:
一、成交人:
项目 | 位置 | 地号 | 面积(亩) | 租限(年) | 成交人 | 成交价 |
(元/亩/年) | ||||||
1 | 9队 | 51 52、55 | 57.86 | 1 | 到报名截止时间止无人参与报名。 | |
2 | 9队 | 25、26、170 | 12 | 1 | 到报名截止时间止无人参与报名。 | |
3 | 12队 | 32、33 | 71 | 1 | 到报名截止时间止无人参与报名。 | |
4 | 19队 | 203 | 12.27 | 1 | 到报名截止时间止无人参与报名。 | |
5 | 26队 | 95 | 13.1 | 1 | 到报名截止时间止无人参与报名。 | |
6 | 7队 | 281、363 | 25.4 | 1 | 到报名截止时间止无人参与报名。 | |
7 | 7队 | 344、345、346 | 62.31 | 1 | 到报名截止时间止无人参与报名。 | |
8 | 8队 | 151 | 19.7 | 1 | 到报名截止时间止无人参与报名。 | |
9 | 8队 | 6、9 | 71.04 | 1 | 到报名截止时间止无人参与报名。 | |
10 | 8队 | 11、12、274 | 74.54 | 1 | 到报名截止时间止无人参与报名。 | |
11 | 8队 | 12、277 | 94.12 | 1 | 到报名截止时间止无人参与报名。 | |
12 | 8队 | 233、243 | 24.1 | 1 | 到报名截止时间止无人参与报名。 | |
13 | 12队 | 81、125 | 62 | 1 | 到报名截止时间止无人参与报名。 | |
14 | 12队 | 95、96、97、98、99、60、100、101、102 | 42.84 | 1 | 到报名截止时间止无人参与报名。 | |
15 | 12队 | 118、119 | 63.04 | 1 | 到报名截止时间止无人参与报名。 | |
16 | 16队 | 52、55、57 | 91.4 | 1 | 到报名截止时间止无人参与报名。 | |
17 | 20队 | 149、150、151、152 | 94.3 | 1 | 到报名截止时间止无人参与报名。 | |
18 | 20队 | 138、170、171、172 | 87.88 | 1 | 到报名截止时间止无人参与报名。 | |
19 | 20队 | 154 | 0.9 | 1 | 到报名截止时间止无人参与报名。 | |
20 | 26队 | 86 | 12.4 | 1 | 到报名截止时间止无人参与报名。 | |
21 | 26队 | 93、99 | 19.6 | 1 | 到报名截止时间止无人参与报名。 | |
22 | 27队 | 102、103 | 44.25 | 1 | 到报名截止时间止无人参与报名。 | |
23 | 1队 | 56、57、60、61 | 84.75 | 1 | 陈田明 | 1351 |
24 | 1队 | 58、59、62、63 | 83.04 | 1 | 陈田明 | 1351 |
25 | 8队 | 274 | 3.5 | 1 | 到报名截止时间止无人参与报名。 | |
26 | 8队 | 44、45、46 | 17.29 | 1 | 到报名截止时间止无人参与报名。 | |
27 | 8队 | 44、45、46 | 17.29 | 1 | 到报名截止时间止无人参与报名。 | |
28 | 8队 | 47、49 | 10.86 | 1 | 到报名截止时间止无人参与报名。 | |
29 | 8队 | 47、49 | 10.86 | 1 | 到报名截止时间止无人参与报名。 | |
30 | 12队 | 37 | 32 | 1 | 到报名截止时间止无人参与报名。 | |
31 | 17队 | 29、31 | 27.7 | 1 | 到报名截止时间止无人参与报名。 | |
32 | 22队 | 134、135、136 | 8.2 | 1 | 到报名截止时间止无人参与报名。 | |
33 | 22队 | 162 | 11.37 | 1 | 到报名截止时间止无人参与报名。 | |
34 | 7队 | 64 | 6 | 1 | 到报名截止时间止无人参与报名。 | |
35 | 7队 | 64 | 26.1 | 1 | 到报名截止时间止无人参与报名。 | |
36 | 27队 | 70、71、110、199 | 95.01 | 2.17 | 李世锐 | 1351 |
37 | 27队 | 98、99、165、167 | 92.98 | 2.17 | 李世锐 | 1351 |
38 | 27队 | 72、97 | 5.65 | 2.17 | 李世锐 | 1351 |
39 | 25队 | 38(部分)、39、79、80 | 48.3 | 2.17 | 莫罕忍 | 1001 |
40 | 19队 | 2、34、36、38、40、42、44、46、49、53、67、69、70、73、81、93、95、98、100、101、103、105 | 82.25 | 5 | 到报名截止时间止无人参与报名。 | |
41 | 19队 | 106、108、111、114、116、118、119、120、122、124、125、126、128、129、133、135、136、137 | 91.73 | 5 | 到报名截止时间止无人参与报名。 | |
42 | 19队 | 139、140、142、143、145、146、148、149、151、152、154、155、159、161、163、166、168、171、173、175、177、179、183、209、210、211、213、215、217、220、225、226、228、230、232、234、236、238、241 | 82.62 | 5 | 到报名截止时间止无人参与报名。 |
二、招租人、代理机构名称、地址和联系方式
1.招租人名称: 广东省南华农场
地 址:广东省湛江市徐闻县下桥镇南华农场
联 系 人:钟绍强 联系电话:13692462676
2.代理机构:welcome欧洲杯(中国百科)有限公司
地 址:湛江市开发区乐山路35号银隆广场7楼A701房
联 系 人:林先生 联系电话:0759-2324689
welcome欧洲杯(中国百科)有限公司
2018年5月30日