广东省广前糖业发展有限公司2018年(第1批)农业用地对外合作经营权项目土地竞价公告
广东省广前糖业发展有限公司2018年(第1批)农业用地对外合作经营权项目(项目编号:GDNK-ZJ-CQGS-2018001)已经相关部门批准,welcome欧洲杯(中国百科)有限公司(以下简称“代理机构”)受广东省广前糖业发展有限公司(以下简称“招租人”)的委托,现就本项目邀请符合相应资格条件的报价人参加报价,选定成交人。有关事项如下:
一、项目名称:广东省广前糖业发展有限公司2018年(第1批)农业用地对外合作经营权项目;
二、竞价方式:公开竞价;
三、项目基本情况:
项目 | 土地位置 | 地籍档案编号 | 土地 面积 (亩) | 土地 用途 | 土地 类型 | 起租价(元/亩/年) | 期限(年) | 报价保证金 (元) | 地租 缴费 方式 | 备注 |
1 | 茶亭队 | 105、106、109(1) | 84.63 | 香蕉 | 一类 | 1300 | 3 | 0 | 按年度缴交 | |
2 | 岭东队 | 89(1)、91(2)、92(1) | 75.51 | 香蕉 | 一类 | 1300 | 3 | 0 | 按年度缴交 | |
3 | 岭东队 | 94、95(1)、110 | 86.52 | 香蕉 | 一类 | 1300 | 3 | 0 | 按年度缴交 | |
4 | 岭东队 | 25(1) | 65.73 | 香蕉 | 一类 | 1300 | 3 | 0 | 按年度缴交 | |
5 | 岭东队 | 97、98、99、100、101 | 90.47 | 香蕉 | 一类 | 1300 | 3 | 0 | 按年度缴交 | |
6 | 东风队 | 38(1) | 28.84 | 香蕉 | 一类 | 1300 | 3 | 0 | 按年度缴交 | |
7 | 牧场队 | 20、12(2) | 66.86 | 火龙果 | 一类 | 1300 | 3 | 0 | 按年度缴交 | |
8 | 牧场队 | 30 | 89.77 | 火龙果 | 一类 | 1300 | 3 | 0 | 按年度缴交 | |
9 | 牧场队 | 22 | 36.15 | 火龙果 | 一类 | 1300 | 3 | 0 | 按年度缴交 | |
10 | 岭坡队 | 250 | 33.01 | 火龙果 | 一类 | 1300 | 3 | 0 | 按年度缴交 | |
11 | 岭坡队 | 9、10、12、13、186 | 64 | 火龙果 | 一类 | 1300 | 3 | 0 | 按年度缴交 | |
12 | 岭坡队 | 69 | 22.63 | 火龙果 | 一类 | 1300 | 3 | 0 | 按年度缴交 | |
13 | 岭坡队 | 41、139 | 51.8 | 火龙果 | 一类 | 1300 | 3 | 0 | 按年度缴交 | |
14 | 岭坡队 | 84、147、211 | 67.05 | 火龙果 | 一类 | 1300 | 3 | 0 | 按年度缴交 | |
15 | 新南队 | 162~169、178 | 96.36 | 香蕉 | 一类 | 1300 | 3 | 0 | 按年度缴交 | |
16 | 立新队 | 20(2)、38(1)、42、61、133 | 97.62 | 香蕉 | 一类 | 1300 | 3 | 0 | 按年度缴交 | |
17 | 立新队 | 131(1) | 90.67 | 香蕉 | 一类 | 1300 | 3 | 0 | 按年度缴交 | |
18 | 鸽岭队 | 119、138(1)、318、319、320 | 86.88 | 香蕉 | 一类 | 1300 | 3 | 0 | 按年度缴交 | |
19 | 鸽岭队 | 252、253 | 75.96 | 香蕉 | 一类 | 1300 | 3 | 0 | 按年度缴交 | |
20 | 鸽榕队 | 4(1)、140(1)、143(1)146、147 | 73.81 | 香蕉 | 一类 | 1300 | 3 | 0 | 按年度缴交 | |
21 | 鸽榕队 | 71、187(1) | 80.62 | 香蕉 | 一类 | 1300 | 3 | 0 | 按年度缴交 | |
22 | 那墩队 | 28(1)、29、40、180 | 92.41 | 香蕉 | 一类 | 1300 | 3 | 0 | 按年度缴交 | |
23 | 那墩队 | 112 | 62.11 | 香蕉 | 一类 | 1300 | 3 | 0 | 按年度缴交 | |
24 | 那墩队 | 87(1)、88、89、90、130 | 49.08 | 香蕉 | 一类 | 1300 | 3 | 0 | 按年度缴交 | |
25 | 那墩队 | 61、62 | 71.2 | 火龙果 | 一类 | 1300 | 3 | 0 | 按年度缴交 | |
26 | 调牌队 | 108(1)、180 | 93.92 | 香蕉 | 一类 | 1300 | 3 | 0 | 按年度缴交 | |
27 | 调牌队 | 166、167、171(2) | 79.46 | 香蕉 | 一类 | 1300 | 3 | 0 | 按年度缴交 | |
28 | 调牌队 | 6、8(1) | 69.75 | 香蕉 | 一类 | 1300 | 3 | 0 | 按年度缴交 | |
29 | 后湖队 | 186、194、196、237、239、241、242(1) | 36.88 | 香蕉 | 一类 | 1300 | 3 | 0 | 按年度缴交 | |
30 | 后湖队 | 80、83(1)、84(1)、87、183 | 36.34 | 火龙果 | 一类 | 1300 | 3 | 0 | 按年度缴交 | |
31 | 岭北队 | 128、130 | 67.2 | 香蕉 | 一类 | 1300 | 3 | 0 | 按年度缴交 | |
32 | 岭北队 | 112(1)、113、114、115、116、118(1) | 65.32 | 香蕉 | 一类 | 1300 | 3 | 0 | 按年度缴交 | |
33 | 罗塘队 | 59、63 | 61.56 | 香蕉 | 一类 | 1300 | 3 | 0 | 按年度缴交 | |
34 | 罗塘队 | 54(1)、55、56(1)、57(1) | 56.2 | 香蕉 | 一类 | 1300 | 3 | 0 | 按年度缴交 | |
35 | 罗塘队 | 32(1)、34(1)、36、38(1) | 54.72 | 香蕉 | 一类 | 1300 | 3 | 0 | 按年度缴交 | |
36 | 南岸队 | 58 | 42.79 | 火龙果 | 一类 | 1300 | 3 | 0 | 按年度缴交 | |
37 | 南岸队 | 10(1)、13、15(1) | 95.55 | 香蕉 | 一类 | 1300 | 3 | 0 | 按年度缴交 | |
38 | 新田队 | 18(1) | 79.27 | 香蕉 | 一类 | 1300 | 3 | 0 | 按年度缴交 | |
39 | 草塘队 | 11、107(1) | 76.04 | 花卉 | 一类 | 1300 | 3 | 0 | 按年度缴交 | |
40 | 延岸队 | 58、59、170 | 82.32 | 香蕉 | 一类 | 1300 | 3 | 0 | 按年度缴交 | |
41 | 竹山队 | 134(1) | 47.26 | 香蕉 | 一类 | 1300 | 3 | 0 | 按年度缴交 |
备注:
1、报价人报价不得低于起租价,否则报价无效;
2、合同签订之日起计算承包时间;
3、如有多项目,报价人可对其中一个或几个项目进行报价,可兼投兼中。
四、报价人资格条件
1. 具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内的自然人。
2. 已在垦区承包农业用地但未交清土地使用费者不得参加项目报名。
3. 本次报价不接受联合体报价。
五、网上报名发放竞价文件的时间和方式
1. 本项目采用网上注册报名及领取竞价文件,报价人在领取竞价文件之前,请登陆广东农垦国有资源电子交易平台(网址:http://nk.gdebidding.com,以下简称“电子交易平台”)办理。
2.报名截止时间:2018年4月13日17:00(北京时间)。
3.报名费:人民币 50元/项目(售后不退),报价人可通过平台微信扫码支付报名费用。
六、报价递交及开标时间
1.报价人报名通过后即可提交报价,报价截止时间:2018年4月16日9:00(北京时间)。
2.递交方式:报价人通过登陆本人账号在电子交易平台递交电子报价信息。
3.网上公开开标时间:2018年4月16日10:00(北京时间),报价人可以登录系统自行查看。
七、采购人、代理机构名称、地址和联系方式
1.采购人名称: 广东省广前糖业发展有限公司
采购人地址: 广东省遂溪县城月镇
联 系 人:陈景青 联系电话:13590026173
2.代理机构:welcome欧洲杯(中国百科)有限公司
地 址:湛江市开发区乐山路35号银隆广场7楼A701房
联 系 人:林先生 联系电话:0759-2324689
welcome欧洲杯(中国百科)有限公司
2018年4月9日